Pakistan school layer validation against the Mouza Census, by district
External-validity test of the school layer against the Mouza Census 2020, one row per mouza district (147): count floors and village-reported distances.
All datasets · Download Parquet · Query this table in the browser
- Source
- PBS Mouza Census 2020 microdata (Form-11 Part IV) × schools_pk × school_distance_stats
- Rows in this release
- 147
- Units
- Vary by field or series; see definitions below.
- Catalogue generated
- 2026-09-13
| Field | Type | Definition |
|---|---|---|
| region | VARCHAR | region |
| district_key | VARCHAR | Data Darbar key |
| mouza_district | VARCHAR | district(s) as PBS names them (successors joined with +) |
| layer_district | VARCHAR | district name in the layer |
| status | VARCHAR | matched | absent from harvest | harvest only (no mouza rows: the layer has schools but PBS enumerated no rural mouza there, e.g. Karachi's urban districts) |
| rural_mouzas | DOUBLE | rural mouzas in the district |
| flag | VARCHAR | test outcomes: boys/girls middle-plus or primary under half; girls undercounted relative to boys |
| mouzas_with_B_primary | DOUBLE | mouzas reporting a boys' primary institution |
| mouzas_with_B_middle | DOUBLE | mouzas reporting a boys' middle institution |
| mouzas_with_B_high | DOUBLE | mouzas reporting a boys' high institution |
| mouzas_with_G_primary | DOUBLE | mouzas reporting a girls' primary institution |
| mouzas_with_G_middle | DOUBLE | mouzas reporting a girls' middle institution |
| mouzas_with_G_high | DOUBLE | mouzas reporting a girls' high institution |
| coll_B_high | BIGINT | boys' high schools in the layer |
| coll_B_middle | BIGINT | boys' middle schools in the layer |
| coll_B_primary | BIGINT | boys' primary schools in the layer |
| coll_G_high | BIGINT | girls' high schools in the layer |
| coll_G_middle | BIGINT | girls' middle schools in the layer |
| coll_G_primary | BIGINT | girls' primary schools in the layer |
| coll_midplus_B | BIGINT | boys' middle-plus schools in the layer |
| ratio_midplus_B | DOUBLE | boys' midplus ratio: layer ÷ mouza floor |
| ratio_high_B | DOUBLE | boys' high ratio: layer ÷ mouza floor |
| ratio_primary_B | DOUBLE | boys' primary ratio: layer ÷ mouza floor |
| coll_midplus_G | BIGINT | girls' middle-plus schools in the layer |
| ratio_midplus_G | DOUBLE | girls' midplus ratio: layer ÷ mouza floor |
| ratio_high_G | DOUBLE | girls' high ratio: layer ÷ mouza floor |
| ratio_primary_G | DOUBLE | girls' primary ratio: layer ÷ mouza floor |
| girls_to_boys_ratio_midplus | DOUBLE | ratio_midplus_G ÷ ratio_midplus_B |
| village_mean_km_B_primary | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' primary institution, mean |
| village_mean_km_B_middle | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' middle institution, mean |
| village_mean_km_B_high | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' high institution, mean |
| village_mean_km_G_primary | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' primary institution, mean |
| village_mean_km_G_middle | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' middle institution, mean |
| village_mean_km_G_high | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' high institution, mean |
| village_median_km_B_primary | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' primary institution, median |
| village_median_km_B_middle | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' middle institution, median |
| village_median_km_B_high | DOUBLE | villages' reported km to nearest boys' high institution, median |
| village_median_km_G_primary | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' primary institution, median |
| village_median_km_G_middle | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' middle institution, median |
| village_median_km_G_high | DOUBLE | villages' reported km to nearest girls' high institution, median |
| village_share_over_5km_B_primary | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a boys' primary institution |
| village_share_over_5km_B_middle | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a boys' middle institution |
| village_share_over_5km_B_high | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a boys' high institution |
| village_share_over_5km_G_primary | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a girls' primary institution |
| village_share_over_5km_G_middle | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a girls' middle institution |
| village_share_over_5km_G_high | DOUBLE | share of villages more than 5 km from a girls' high institution |
| model_median_km_boys_high_plus | DOUBLE | layer: median km for boys, high-plus |
| model_median_km_boys_middle_plus | DOUBLE | layer: median km for boys, middle-plus |
| model_median_km_boys_primary_plus | DOUBLE | layer: median km for boys, primary-plus |
| model_median_km_girls_high_plus | DOUBLE | layer: median km for girls, high-plus |
| model_median_km_girls_middle_plus | DOUBLE | layer: median km for girls, middle-plus |
| model_median_km_girls_primary_plus | DOUBLE | layer: median km for girls, primary-plus |
| model_share_over_5km_boys_high_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for boys, high-plus |
| model_share_over_5km_boys_middle_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for boys, middle-plus |
| model_share_over_5km_boys_primary_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for boys, primary-plus |
| model_share_over_5km_girls_high_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for girls, high-plus |
| model_share_over_5km_girls_middle_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for girls, middle-plus |
| model_share_over_5km_girls_primary_plus | DOUBLE | layer: share over 5km for girls, primary-plus |
| village_gap_km_primary | DOUBLE | village mean km, girls − boys, primary |
| model_gap_km_primary | DOUBLE | layer median km, girls − boys, primary |
| village_gap_share5_primary | DOUBLE | village share beyond 5 km, girls − boys, primary |
| model_gap_share5_primary | DOUBLE | layer share beyond 5 km, girls − boys, primary |
| village_gap_km_middle | DOUBLE | village mean km, girls − boys, middle |
| model_gap_km_middle | DOUBLE | layer median km, girls − boys, middle |
| village_gap_share5_middle | DOUBLE | village share beyond 5 km, girls − boys, middle |
| model_gap_share5_middle | DOUBLE | layer share beyond 5 km, girls − boys, middle |
| village_gap_km_high | DOUBLE | village mean km, girls − boys, high |
| model_gap_km_high | DOUBLE | layer median km, girls − boys, high |
| village_gap_share5_high | DOUBLE | village share beyond 5 km, girls − boys, high |
| model_gap_share5_high | DOUBLE | layer share beyond 5 km, girls − boys, high |
| release | VARCHAR | release tag |
Reuse and citation
Hiba Sameen / Data Darbar. Pakistan school layer validation against the Mouza Census, by district. https://darbar.adaad.org/datasets/school-validation-district/. Cite the original source listed above and the catalogue release when reusing this table.