Pakistan district enrolment aged 5–16 by sex, Census 2023
Census 2023 Table 13(b): population and enrolment aged 5–16 by sex and rural/urban, one row per district on the 2017 boundary frame.
All datasets · Download Parquet · Query this table in the browser
- Source
- PBS Population and Housing Census 2023, district Table 13(b), via github.com/fahad-mirza/pakistan_census_2023_tables
- Rows in this release
- 130
- Units
- persons; per cent
- Catalogue generated
- 2026-09-13
| Field | Type | Definition |
|---|---|---|
| district | VARCHAR | district (parent frame) |
| girls_pop_5_16 | DOUBLE | girls pop, ages 5–16 |
| girls_enrolled_5_16 | DOUBLE | girls enrolled, ages 5–16 |
| girls_never_5_16 | DOUBLE | girls never, ages 5–16 |
| boys_pop_5_16 | DOUBLE | boys pop, ages 5–16 |
| boys_enrolled_5_16 | DOUBLE | boys enrolled, ages 5–16 |
| boys_never_5_16 | DOUBLE | boys never, ages 5–16 |
| girls_rural_pop_5_16 | DOUBLE | girls rural pop, ages 5–16 |
| girls_rural_enrolled_5_16 | DOUBLE | girls rural enrolled, ages 5–16 |
| girls_rural_never_5_16 | DOUBLE | girls rural never, ages 5–16 |
| boys_rural_pop_5_16 | DOUBLE | boys rural pop, ages 5–16 |
| boys_rural_enrolled_5_16 | DOUBLE | boys rural enrolled, ages 5–16 |
| boys_rural_never_5_16 | DOUBLE | boys rural never, ages 5–16 |
| girls_urban_pop_5_16 | DOUBLE | girls urban pop, ages 5–16 |
| girls_urban_enrolled_5_16 | DOUBLE | girls urban enrolled, ages 5–16 |
| girls_urban_never_5_16 | DOUBLE | girls urban never, ages 5–16 |
| boys_urban_pop_5_16 | DOUBLE | boys urban pop, ages 5–16 |
| boys_urban_enrolled_5_16 | DOUBLE | boys urban enrolled, ages 5–16 |
| boys_urban_never_5_16 | DOUBLE | boys urban never, ages 5–16 |
| girls_out_of_school_5_16 | DOUBLE | girls out of school, ages 5–16 |
| boys_out_of_school_5_16 | DOUBLE | boys out of school, ages 5–16 |
| girls_rural_out_of_school_5_16 | DOUBLE | girls rural out of school, ages 5–16 |
| boys_rural_out_of_school_5_16 | DOUBLE | boys rural out of school, ages 5–16 |
| girls_urban_out_of_school_5_16 | DOUBLE | girls urban out of school, ages 5–16 |
| boys_urban_out_of_school_5_16 | DOUBLE | boys urban out of school, ages 5–16 |
| constituents | VARCHAR | census districts summed into the row |
| girls_in_school_pct | DOUBLE | girls enrolled ÷ population 5–16, % |
| boys_in_school_pct | DOUBLE | boys enrolled ÷ population 5–16, % |
| girls_rural_in_school_pct | DOUBLE | girls rural enrolled ÷ population 5–16, % |
| boys_rural_in_school_pct | DOUBLE | boys rural enrolled ÷ population 5–16, % |
| girls_urban_in_school_pct | DOUBLE | girls urban enrolled ÷ population 5–16, % |
| boys_urban_in_school_pct | DOUBLE | boys urban enrolled ÷ population 5–16, % |
| enrol_gap_pp | DOUBLE | boys_in_school_pct − girls_in_school_pct |
| district_key | VARCHAR | Data Darbar key |
| release | VARCHAR | release tag |
Reuse and citation
Hiba Sameen / Data Darbar. Pakistan district enrolment aged 5–16 by sex, Census 2023. https://darbar.adaad.org/datasets/census-enrolment-5-16-by-sex/. Cite the original source listed above and the catalogue release when reusing this table.